Происхождение товара: | Китай | Наименование: | Vfinder | Модели: | VTF-06 |
Принцип: | Датчик температуры | Диапазон Температур: | -50 °C ~ + 300 °C (-58 °F ~ + 572 °F) | Точность: | 1 |
Использование: | Домоец | Диапазон измерения: | -50 °C ~ + 300 °C (-58 °F ~ + 572 °F) | Разрешение: | 0.1 °C |
Точность: | 1 °C | Длина Prop полюс: | 125 (мм) | Питания: | DC 1.5 В AG13 |
Размер: | 2.6*1.5*23.8 (14.5 см + 9.3 см) см | Использование: | Приготовления барбекю пищи, пищевой промышленности, обработки и др | Упаковка: | Волдырь и бумага упаковка |
Модель: | VTF-06 | MOQ: | Имеющийся образец |
Подробности об упаковке
Подробности об упаковке: | Волдырь и бумага упаковка Размер упаковки: 46x25.5x27 см 200 шт. |
Свойства
125 мм нержавеющей зонда Цифровой термометр еды для кухни
1. ЖК-дисплей
2. Тест термометр непосредственно
3. Ручка типа конструкции, портативный занять
4. c/f выбор
5. лучше всего использовать в кухня, температура воды термометр и др..
6.125 мм нержавеющей зонда, это удобно для тестирования высокой температуре, намного accurater.
7. Макс и Мин помните функцию
8. для приготовления барбекю, приготовления пищи, пищевой промышленности, пищевой промышленности, холодильное оборудование, labratory удобства, питание, и т. д.
9. мы имеем дизайнер, который может помочь вам ваш собственный дизайн фирменная упаковка которой принадлежит только вам.
Описание продукта
Цифровой термометр для приготовления пищи нет: VTF-06
Диапазон измерения | -50 °C ~ + 300 °C (-58 °F ~ + 572 °F) |
Разрешение | 0.1 °C |
Точность | 1 °C (-20 °C -- + 80 °C) ± 5 °C (другие диапазоны) |
Длина Prop полюс | 125 (мм) |
Питания | DC1.5V AG13 |
Размер | 2.6*1.5*23.8 (14.5 см + 9.3 см) см |
Использование | Приготовления барбекю пищи, пищевой промышленности, обработки и др |
Упаковка | Волдырь и бумага упаковка |
Размер упаковки: 46x25.5x27 см 200 шт. gw: 10 кг nw: 9.5 кг
Показывают картинку:

